Нет заявлений
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4655706 | 1 | 225 | 218 | 7 | Да | Да | 1 | Математика - 76 Русский язык - 75 Информатика - 67 | Нет | Нет | Заказчик № 51, предложение № 14115 (мест - 1) |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4549796 | 1 | 248 | 248 | Да | Да | 1 | Математика - 78 Русский язык - 75 Информатика - 95 | Нет | Нет | Заказчик № 13, предложение № 2 (мест - 3) | |
2 | 4223089 | 1 | 216 | 206 | 10 | Да | Да | 2 | Математика - 72 Русский язык - 70 Информатика - 64 | Нет | Нет | Заказчик № 13, предложение № 2 (мест - 3) |
3 | 4730676 | 1 | 190 | 190 | Да | Да | 3 | Математика - 64 Русский язык - 64 Информатика - 62 | Нет | Нет | Заказчик № 13, предложение № 2 (мест - 3) |
Нет заявлений